長野県高校総体バドミントン競技
主催者からのお願い。
大会写真・動画のアップロードについて
撮影した写真・動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞していただくにとどめていただき、インターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申し上げます。
令和元年度 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 兼
高松宮杯第70回全国高等学校バドミントン選手権大会長野県予選会
令和元年5月31日、6月1日、3日松本平広域公園体育館(信州スカイパーク体育館)
学校対抗・個人対抗ダブルス・シングルス
結果トーナメント
学校対抗 | |||
男子 | 女子 | ||
優勝 | 長野商業 | 優勝 | 学園長野 |
2位 | 蘇南 | 2位 | 蘇南 |
3位 | 長野日大 | 3位 | 長野 |
市立長野 | 市立長野 | ||
5位 | 松本深志 | 5位 | 松本蟻ヶ崎 |
OIDE長姫 | 長野商業 | ||
大町岳陽 | 松商学園 | ||
東海大学諏訪 | 上田千曲 |
男子ダブルス | ||
優勝 | 津野 翔吉・小椋 悠起 | (蘇南) |
2位 | 熊谷 悠吾・宇治 大翔 | (長野商業) |
3位 | 宮内 星河・田尻 敦都 | (長野商業) |
北村 健太・唐木 大地 | (蘇南) | |
5位 | 仁科 潤海・丸山 祐宇 | (長野商業) |
藤森 達哉・森 優樹 | (蘇南) | |
桑澤 直哉・小平 真斗 | (OIDE長姫) | |
岡澤 京平・新井 勇芽 | (諏訪清陵) | |
女子ダブルス | ||
優勝 | 加藤 里菜・永見 多映 | (学園長野) |
2位 | 太田 捺美香・物部 咲月 | (学園長野) |
3位 | 三石 くるみ・小澤 梨恋 | (蘇南) |
河西 紅花・上野 結梨 | (学園長野) | |
5位 | 浅野 梨沙・岡部 伶美 | (野沢南) |
池戸 真奈美・岩松 桃香 | (蘇南) | |
矢島 春菜・水上 想世 | (長野) | |
滝澤 紗依・坪木 菜々花 | (赤穂) |
シングルス | ||
男子 | ||
優勝 | 熊谷 悠吾 | (長野商業) |
2位 | 仁科 潤海 | (長野商業) |
3位 | 内河 柊介 | (長野商業) |
宮内 星河 | (長野商業) | |
5位 | 唐木 大地 | (蘇南) |
小椋 悠起 | (蘇南) | |
齋藤 樹 | (長野商業) | |
北村 健太 | (蘇南) | |
女子 | ||
優勝 | 加藤 里菜 | (学園長野) |
2位 | 太田 捺美香 | (学園長野) |
3位 | 星沢 知歩 | (学園長野) |
河西 紅花 | (学園長野) | |
5位 | 矢島 春菜 | (長野) |
和田 愛未 | (市立長野) | |
物部 咲月 | (学園長野) | |
永見 多映 | (学園長野) |
初日競技終了 17:55
2日目学校対抗終了 13:20
ダブルス 14:10~19:35
3日目シングルス 10:00~17:10
組合せ・連絡事項・タイムテーブル・メンバー
参考
昨年の終了時刻
1日目 20:05
2日目 学校対抗終了 12:40
ダブルス終了 13:30~18:10
3日目 16:25