長野県高校新人大会バドミントン競技
主催者からのお願い。
大会写真・動画のアップロードについて
撮影した写真・動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞していただくにとどめていただき、インターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申し上げます。
令和5年度 長野県高等学校新人体育大会バドミントン競技大会
令和5年12月1~3日伊那市民体育館(エレコム・ロジテックアリーナ)
学校対抗・個人対抗ダブルス・シングルス
結果トーナメント
| 学校対抗 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 優勝 | 長野商業 | 優勝 | 文化学園長野 |
| 2位 | 文化学園長野 | 2位 | 松商学園 |
| 3位 | 松本県ケ丘 | 3位 | 松本県ケ丘 |
| 松商学園 | 市立長野 | ||
| 5位 | 上田千曲 | 5位 | 穂高商業 |
| 松本深志 | 上田 | ||
| 長野 | 長野西 | ||
| 須坂創成 | 飯田 | ||
| 個人対抗ダブルス | ||
| 男子 | ||
| 優勝 | 金子 健人・若林 凜久 | (長野商業) |
| 2位 | 宮﨑 晴翔・田中 柊羽 | (長野商業) |
| 3位 | 保坂 陵斗・百塚 駿凛 | (長野商業) |
| 栁澤 来哉・赤羽 草太 | (松商学園) | |
| 5位 | 福澤 瑛太・上野 比呂 | (駒ケ根工業) |
| 金田 陽翔・伊藤 友哉 | (OIDE長姫) | |
| 土屋 陸・村田 誠一郎 | (松本県ケ丘) | |
| 米持 俊亮・藤澤 俊希 | (文化学園長野) | |
| 女子 | ||
| 優勝 | 青木 りりか・下島 結羽 | (蘇南) |
| 2位 | 阿部 心春・光沢 真桜 | (文化学園長野) |
| 3位 | 吉岡 留奈・髙木 遥 | (文化学園長野) |
| 伊東 愛梨・鈴木 紗愛 | (松商学園) | |
| 5位 | 田近 愛梨・坂本 結 | (市立長野) |
| 古畑 樺乃・松澤 悠希 | (松商学園) | |
| 藤澤 心響・海野 ひより | (松商学園) | |
| 宮澤 知花・有住 悠 | (文化学園長野) | |
| 個人対抗シングルス | ||
| 男子 | ||
| 優勝 | 米持 俊亮 | (文化学園長野) |
| 2位 | 保坂 陵斗 | (長野商業) |
| 3位 | 土屋 太希 | (長野商業) |
| 藤澤 俊希 | (文化学園長野) | |
| 5位 | 百塚 駿凛 | (長野商業) |
| 若林 凜久 | (長野商業) | |
| 福澤 瑛太 | (駒ケ根工業) | |
| 髙橋 優希 | (長野商業) | |
| 女子 | ||
| 優勝 | 阿部 心春 | (文化学園長野) |
| 2位 | 青木 りりか | (蘇南) |
| 3位 | 光沢 真桜 | (文化学園長野) |
| 鶴田 光希 | (文化学園長野) | |
| 5位 | 下島 結羽 | (蘇南) |
| 吉岡 留奈 | (文化学園長野) | |
| 有住 悠 | (文化学園長野) | |
| 宮澤 知花 | (文化学園長野) | |
1日目競技終了時刻 19:10 (14面)
2日目学校対抗終了時刻 12:45
ダブルス終了時刻 17:45
3日目競技終了時刻 16:35
連絡事項と組合せ、メンバー表1122
各校の練習コート割は各地区委員長から連絡があります
活動報告書B表(ドライブ内のスプレッドシート)

昨年(R4)の終了時刻
1日目競技終了 17:20
2日目 学校対抗終了 11:55
ダブルス終了 17:00
3日目シングルス終了 15:45
