長野県高校総体バドミントン競技
主催者からのお願い。
大会写真・動画のアップロードについて
撮影した写真・動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞していただくにとどめていただき、インターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申し上げます。
令和元年度 長野県高等学校新人体育大会バドミントン競技大会
令和元年12月4日、6日、8日東御中央公園 第1、第2体育館
学校対抗 個人対抗ダブルス・シングルス 結果トーナメント1208
3位決定戦の山を入れました。
学校対抗 | |||
男子 | 女子 | ||
優勝 | 長野商業 | 優勝 | 学園長野 |
2位 | 蘇南 | 2位 | 蘇南 |
3位 | 大町岳陽 | 3位 | 松商学園 |
学園長野 | 市立長野 | ||
5位 | 松本蟻ヶ崎 | 5位 | 豊科 |
市立長野 | 長野商業 | ||
松本深志 | 長野 | ||
東海大学諏訪 | 上田千曲 |
ダブルス | ||
男子 | ||
優勝 | 仁科 潤海・丸山 祐宇 | (長野商業) |
2位 | 小椋 悠起・唐木 大地 | (蘇南) |
3位 | 北村 健太・森 優樹 | (蘇南) |
磯部 太志・内河 柊介 | (長野商業) | |
5位 | 池上 智哉・垂見 純一 | (蘇南) |
山本 隆平・山田 航平 | (長野商業) | |
澤口 飛馬・古畑 佑真 | (長野商業) | |
吉原 大貴・田中 蒼大 | (大町岳陽) | |
女子 | ||
優勝 | 永見 多映・物部 咲月 | (学園長野) |
2位 | 岩松 桃香・小澤 梨恋 | (蘇南) |
3位 | 関川 心音・板垣 晶子 | (松商学園) |
和田 愛未・井上 舞香 | (市立長野) | |
5位 | 西村 奏夢・後藤 栞 | (蘇南) |
上野 結梨・星沢 知歩 | (学園長野) | |
樋口 佳那・水上 想世 | (長野) | |
坪木 菜々花・吉瀨 葵 | (赤穂) |
シングルス | ||
男子 | ||
優勝 | 仁科 潤海 | (長野商業) |
2位 | 内河 柊介 | (長野商業) |
3位 | 磯部 太志 | (長野商業) |
小椋 悠起 | (蘇南) | |
5位 | 森 優樹 | (蘇南) |
北村 健太 | (蘇南) | |
山田 航平 | (長野商業) | |
丸山 祐宇 | (長野商業) | |
女子 | ||
優勝 | 和田 愛未 | (市立長野) |
2位 | 物部 咲月 | (学園長野) |
3位 | 小澤 梨恋 | (蘇南) |
永見 多映 | (学園長野) | |
5位 | 関川 心音 | (松商学園) |
井上 舞香 | (市立長野) | |
星沢 知歩 | (学園長野) | |
丸山 桃花 | (松本深志) |
初日競技終了 18:20
2日目ダブルス終了 18:20
3日目シングルス終了 17:00
組合せ・連絡事項・タイムテーブル・メンバー
練習コートの地区割り 20191202
東御体育館観覧席の地区割りを掲載しました 20191204
参考
昨年の終了時刻
初日競技終了 17:55
2日目学校対抗終了 13:20
ダブルス 14:10~19:35
3日目シングルス 10:00~17:10