令和7年度
全国高等学校選抜バドミントン大会北信越予選会
主催者からのお願い。
大会写真・動画のアップロードについて
撮影した写真・動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞していただくにとどめていただき、インターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申し上げます。
第54回全国高等学校選抜バドミントン大会 北信越予選会
1 主 催 (公財)日本バドミントン協会 全国高等学校体育連盟2 共 催 北信越高等学校体育連盟
3 後 援 長野県教育委員会 松本市 長野県高等学校体育連盟
4 主 管 長野県バドミントン協会 長野県高等学校体育連盟バドミントン専門部
5 期 日 令和8年1月16日(金)・17日(土)・18日(日)
6 会 場 エア・ウォーターアリーナ松本(松本市総合体育館)
学校対抗ベスト・個人対抗ダブルス・シングルス結果トーナメント
| 学校対抗 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 優勝 | 高岡第一・富山県 | 優勝 | 富山国際大付属・富山県 |
| 準優勝 | 勝山・福井県 | 準優勝 | 開志国際・新潟県 |
| 3位 | 北越・新潟県 | 3位 | 金沢学院大附属・石川県 |
| 福井工大福井・福井県 | 文化学園長野・長野県 | ||
| 5位 | 金沢市立工業・石川県 | 5位 | 金沢向陽・石川県 |
| 高岡工芸・富山県 | 富山商業・富山県 | ||
| 金沢学院大附属・石川県 | 福井工大福井・福井県 | ||
| 長野商業・長野県 | 武生商工・福井県 | ||
| 個人対抗ダブルス | ||
| 男子 | ||
| 優勝 | 工谷 奏匠・田中 太基 | (勝山・福井県) |
| 準優勝 | 奥 真優・舛田 遼羽 | (高岡第一富山県) |
| 3位 | 矢田 紬・椎名 洸介 | (北越・新潟県) |
| 松澤 侑也・木谷 翔太 | (金沢学院大附属・石川県) | |
| 5位 | 松原 史穏・寺瀬 大翔 | (金沢学院大附属・石川県) |
| 黒住 洸多・横山 蒼人 | (福井工大福井・福井県) | |
| 三石 草太・高尾 壮介 | (高岡第一・富山県) | |
| 田中 優丞・藤崎 吏睦 | (勝山・福井県) | |
| 女子 | ||
| 優勝 | 麻生 梨央・青見 咲希 | (富山国際大付属・富山県) |
| 準優勝 | 実原 凜奈・前田 未和 | (文化学園長野・長野県) |
| 3位 | 新宮 咲都・新宮 來都 | (金沢学院大附属・石川県) |
| 渡邊 暖花・本間 莉緒 | (新潟青陵・新潟県) | |
| 5位 | 山﨑 琳子・藤田 心麦 | (文化学園長野・長野県) |
| 杉本 夏鈴・鈴木 希々愛 | (開志国際・新潟県) | |
| 瀨野 ひばり・木下 梨 | (開志国際・新潟県) | |
| 𠮷永 梨乃・田中 依舞 | (金沢学院大附属・石川県) | |
| 個人戦 シングルス | ||
| 男子 | ||
| 優勝 | 奥 真優 | (高岡第一・富山県) |
| 準優勝 | 田中 太基 | (勝山・福井県) |
| 3位 | 矢田 紬 | (北越・新潟県) |
| 舛田 遼羽 | (高岡第一・富山県) | |
| 5位 | 小川 雄斗 | (福井工大福井・福井県) |
| 鎌田 大志 | (高岡第一・富山県) | |
| 宮越 勇寧 | (勝山・福井県) | |
| 松原 史穏 | (金沢学院大附属・石川県) | |
| 女子 | ||
| 優勝 | 渡邊 暖花 | (新潟青陵・新潟県) |
| 準優勝 | 西野 乃愛 | (富山国際大付属・富山県) |
| 3位 | 城倉 涼子 | (富山国際大付属・富山県) |
| 石原 茉侑 | (金沢学院大附属・石川県) | |
| 5位 | 前田 未和 | (文化学園長野・長野県) |
| 実原 凜奈 | (文化学園長野・長野県) | |
| 山田 奈南 | (福井工大福井・福井県) | |
| 安村 紗来 | (富山国際大付属・富山県) | |
競技終了時刻
1日目 ダブルス終了 16:05
2日目 シングルス終了 14:00
学校対抗終了 16:47
3日目 学校対抗終了 17:01
組合せ
開催要項
宿泊要項