全国選抜バドミントン大会北信越予選
主催者からのお願い。
大会写真・動画のアップロードについて
撮影した写真・動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞していただくにとどめていただき、インターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申し上げます。
令和元年度 第48回全国高等学校選抜バドミントン大会北信越予選会
主催 (公財)日本バドミントン協会 (公財)全国高等学校体育連盟共催 北信越高等学校体育連盟
主管 長野県バドミントン協会 長野県高体連バドミントン専門部
期日 令和2年1月17日(金)~19日(日)
会場 松本市総合体育館
学校対抗戦 個人戦ダブルス・シングルス
結果トーナメント 2020.1.19
| 学校対抗 | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 勝山 | (福井県) | 1位 | 富山国際大付属 | (富山県) |
| 2位 | 金沢市立工業 | (石川県) | 2位 | 開志国際 | (新潟県) |
| 3位 | 高岡第一 | (富山県) | 3位 | 勝山 | (福井県) |
| 長野商業 | (長野県) | 新潟青陵 | (新潟県) | ||
| 個人戦ダブルス | ||
| 男子 | ||
| 1位 | 木田 悠斗・中村 舜 | (勝山) |
| 2位 | 奥 優汰・荒井 颯太 | (高岡第一) |
| 3位 | 伊藤 亘哉・藤谷 虎太朗 | (金沢市立工業) |
| 後藤 空・石田 悠斗 | (金沢市立工業) | |
| 5位 | 吉田 翔哉・今井 柊介 | (高岡第一) |
| 仁科 潤海・丸山 祐宇 | (長野商業) | |
| 南茂 斗羽・竹澤 陽生 | (勝山) | |
| 矢田 武蔵・湯田 篤 | (北越) | |
| 女子 | ||
| 1位 | 長谷川 未来・岡田 恭佳 | (金沢学院) |
| 2位 | 松井 収那・平田 偲 | (富山国際大付属) |
| 3位 | 石森 まゆ・三仙 柚葉 | (富山国際大付属) |
| 多﨑 千帆・播摩 朋奈 | (金沢向陽) | |
| 5位 | 遠藤 愛加・目﨑 舞桜 | (新潟青陵) |
| 満田 眞凜・森本 歩那 | (開志国際) | |
| 加藤 環季・清水 夏海 | (金沢向陽) | |
| 富樫 晶那・上山 未来 | (開志国際) | |
| シングルス | ||
| 男子 | ||
| 1位 | 木田 悠斗 | (勝山) |
| 2位 | 伊藤 亘哉 | (金沢市立工業) |
| 3位 | 仁科 潤海 | (長野商業) |
| 川島 一将 | (高岡第一) | |
| 5位 | 後藤 空 | (金沢市立工業) |
| 奥 優汰 | (高岡第一) | |
| 中村 舜 | (勝山) | |
| 関口 大毅 | (福井工大福井) | |
| 女子 | ||
| 1位 | 満田 眞凜 | (開志国際) |
| 2位 | 石森 まゆ | (富山国際大付属) |
| 3位 | 長谷川 未来 | (金沢学院) |
| 平田 偲 | (富山国際大付属) | |
| 5位 | 五十嵐 友実子 | (勝山) |
| 遠藤 愛加 | (新潟青陵) | |
| 森本 歩那 | (開志国際) | |
| 多﨑 千帆 | (金沢向陽) | |
1日目 競技終了時刻 19:00
2日目 競技終了時刻 17:15
表彰式終了 17:40
3日目 競技終了時刻 15:40
| 参加校・参加者一覧 | |||
| 学校対抗 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 県名 | 学校名 | 県名 | 学校名 |
| 新潟 | 開志国際 | 新潟 | 開志国際 |
| 新潟 | 北越 | 新潟 | 新潟青陵 |
| 富山 | 高岡第一 | 富山 | 富山国際大付属 |
| 富山 | 高岡工芸 | 富山 | 富山商業 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 石川 | 金沢向陽 |
| 石川 | 金沢学院 | 石川 | 金沢学院 |
| 福井 | 勝山 | 福井 | 勝山 |
| 福井 | 福井工大福井 | 福井 | 福井工大福井 |
| 長野 | 長野商業 | 長野 | 文化学園長野 |
| 長野 | 蘇南 | 長野 | 蘇南 |
| 個人対抗ダブルス | ||
| 男子 | ||
| 県名 | 校名 | 選手名 |
| 新潟 | 北越 | 矢田武蔵・湯田篤 |
| 新潟 | 新発田南 | 齋藤颯人・川上匠 |
| 新潟 | 開志国際 | 佐々木志穏・田口聖也 |
| 富山 | 高岡第一 | 奥優汰・荒井颯太 |
| 富山 | 高岡第一 | 吉田翔哉・今井柊介 |
| 富山 | 高岡第一 | 中島隆太郎・川島一将 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 伊藤亘哉・藤谷虎太朗 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 後藤空・石田悠斗 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 浮田貴宏・小川凌太 |
| 福井 | 勝山 | 木田悠斗・中村舜 |
| 福井 | 勝山 | 南茂斗羽・竹澤陽生 |
| 福井 | 勝山 | 松川智哉・黒川陽平 |
| 長野 | 長野商業 | 仁科潤海・丸山祐宇 |
| 長野 | 蘇南 | 小椋悠起・唐木大地 |
| 長野 | 蘇南 | 北村健太・森優樹 |
| 長野 | 長野商業 | 磯部太志・内河柊介 |
| 女子 | ||
| 県名 | 校名 | 選手名 |
| 新潟 | 新潟青陵 | 遠藤愛加・目﨑舞桜 |
| 新潟 | 開志国際 | 満田眞凜・森本歩那 |
| 新潟 | 開志国際 | 富樫晶那・上山未来 |
| 富山 | 富山国際大付属 | 松井収那・平田偲 |
| 富山 | 富山国際大付属 | 石森まゆ・三仙柚葉 |
| 富山 | 富山国際大付属 | 押見綾奈・中出すみれ |
| 石川 | 金沢向陽 | 多﨑千帆・播摩朋奈 |
| 石川 | 金沢学院 | 長谷川未来・岡田恭佳 |
| 石川 | 金沢向陽 | 加藤環季・清水夏海 |
| 福井 | 勝山 | 大林美空・高田未沙希 |
| 福井 | 勝山 | 五十嵐友実子・田邉裕美 |
| 福井 | 福井工大福井 | 小林萌花・山田かなえ |
| 長野 | 文化学園長野 | 永見多映・物部咲月 |
| 長野 | 蘇南 | 岩松桃香・小澤梨恋 |
| 長野 | 松商学園 | 関川心音・板垣晶子 |
| 長野 | 市立長野 | 和田愛未・井上舞香 |
| 個人対抗シングルス | ||
| 男子 | ||
| 県名 | 校名 | 選手名 |
| 新潟 | 開志国際 | 寺内琳 |
| 新潟 | 北越 | 矢田武蔵 |
| 新潟 | 新発田南 | 齋藤颯人 |
| 富山 | 高岡第一 | 川島一将 |
| 富山 | 高岡第一 | 奥優汰 |
| 富山 | 高岡第一 | 岸公太郎 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 伊藤亘哉 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 後藤空 |
| 石川 | 金沢市立工業 | 岩住颯 |
| 福井 | 勝山 | 木田悠斗 |
| 福井 | 勝山 | 中村舜 |
| 福井 | 福井工大福井 | 関口大毅 |
| 長野 | 長野商業 | 仁科潤海 |
| 長野 | 長野商業 | 内河柊介 |
| 長野 | 長野商業 | 磯部太志 |
| 長野 | 蘇南 | 小椋悠起 |
| 女子 | ||
| 県名 | 校名 | 選手名 |
| 新潟 | 開志国際 | 満田眞凜 |
| 新潟 | 開志国際 | 森本歩那 |
| 新潟 | 新潟青陵 | 遠藤愛加 |
| 富山 | 富山国際大付属 | 平田偲 |
| 富山 | 富山国際大付属 | 石森まゆ |
| 富山 | 富山国際大付属 | 松井収那 |
| 石川 | 金沢学院 | 長谷川未来 |
| 石川 | 金沢向陽 | 多﨑千帆 |
| 石川 | 金沢向陽 | 加藤環季 |
| 福井 | 勝山 | 五十嵐友実子 |
| 福井 | 勝山 | 大林美空 |
| 福井 | 福井工大福井 | 杉井巴彩里 |
| 長野 | 市立長野 | 和田愛未 |
| 長野 | 文化学園長野 | 物部咲月 |
| 長野 | 蘇南 | 小澤梨恋 |
| 長野 | 文化学園長野 | 永見多映 |
| 大会実施要項 | |
| 連絡事項(練習コート) | |
| 委嘱状ひな形 | Word |
| 松本市総合体育館フロア見取り図 | |
| 申込書 | Excel |
| 申し込みの手順 | |
| 宿泊申込書 | Excel |