インフルエンザに対しては各校で細心の注意をお願いします。熱やのどの痛みなどインフルエンザの症状が心配される場合は、会場入りせずに医療機関で受診して下さい。また、個人での健康管理をお願いします。
インフルエンザが発生したときの大会出場に関しては高体連の方針に準じますので、県高体連HPをご覧下さい。
大会に参加するにあたって
・日頃から手洗い・うがいをして下さい。マスクの着用を勧めます。
・日用品は各自のものを使って下さい。飲料水のボトルやコップの使い回し、タオルの貸し借りはしないでください。
・食事の前はよく手洗いをして下さい。友達同士でお菓子を分け合うときはよく手洗いをしてからにして下さい。
・チームで宿泊をする場合は特に注意をして下さい。
トーナメント表 (pdf A4サイズ)
男子 学校対抗 ダブルス シングルス
女子 学校対抗 ダブルス シングルス
学校対抗戦メンバー
| 学校対抗戦 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 1位 | 大町北 | 1位 | 文化女大長野 |
| 2位 | 須坂商業 | 2位 | 大町北 |
| 3位 | 屋代 | 3位 | 長野西 |
| 長野商業 | 中野西 | ||
| 5位 | 長野 | 5位 | 下諏訪向陽 |
| 岩村田 | 須坂 | ||
| 上田千曲 | 赤穂 | ||
| 上田染谷丘 | 蘇南 | ||
| ダブルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 岩田 直樹・田口 和樹 | (蘇南) | 1位 | 檜山 恵梨香・中島 まなみ | (長野商業) |
| 2位 | M 彰吾・佐々木 彰吾 | (大町北) | 2位 | 奥原 令子・平林 史佳 | (大町北) |
| 3位 | 赤澤 新之介・児玉 敏宏 | (屋代) | 3位 | 山岸 紗千・湯本 実友 | (文化女大長野) |
| 武田 大河・平林 佑介 | (大町北) | 大堀 日彩乃・東城 碧 | (文化女大長野) | ||
| 5位 | 吉澤 瞬・松原 大和 | (赤穂) | 5位 | 竹上 晴香・松原 由美子 | (赤穂) |
| 西川 耀紀・野 洋輔 | (長野) | 玉井 友香里・高澤 優菜 | (文化女大長野) | ||
| 降旗 一真・北林 宏太 | (大町北) | 太田 百香・松瀬 絵理奈 | (蘇南) | ||
| 押木 章悟・菅原 将次 | (須坂商業) | 降幡 美佳・岡村 るみか | (松本蟻ケ崎) | ||
| シングルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | M 彰吾 | (大町北) | 1位 | 太田 百香 | (蘇南) |
| 2位 | 佐々木 彰吾 | (大町北) | 2位 | 東城 碧 | (文化女大長野) |
| 3位 | 田口 和樹 | (蘇南) | 3位 | 山岸 紗千 | (文化女大長野) |
| 降旗 一真 | (大町北) | 奥原 令子 | (大町北) | ||
| 5位 | 北林 宏太 | (大町北) | 5位 | 大堀 日彩乃 | (文化女大長野) |
| 武内 裕希 | (長野) | 檜山 恵梨香 | (長野商業) | ||
| 菅原 将次 | (須坂商業) | 中島 まなみ | (長野商業) | ||
| 武田 大河 | (大町北) | 松原 由美子 | (赤穂) | ||
タイムテーブル
練習コートの地区割り 学校ごとの割り振りは各地区からの案内にてお願いします
2階観覧席の地区割り 観覧席が狭いので地区割りに従って使用して下さい。また、玄関が狭いので下履きを玄関に置かないようにして下さい。