太郎・雅子のがっつり!スポーツ!! | ||||
---|---|---|---|---|
放送時間(毎週 水・土曜日 30分番組)その中の7〜8分放送予定 | ||||
6月15日 水曜日 | @8:00〜 | A10:00〜 | B12:00〜 | C14:00〜 |
D18:30〜 | E20:00〜 | F21:30〜 | G23:00〜 | |
H24:30〜 | ||||
6月18日 土曜日 | @8:30〜 |
<男子 学校対抗、ダブルス、シングルス(.pdf)> <女子 学校対抗、ダブルス、シングルス(.pdf)>
学校対抗戦メンバー
学校対抗戦 | |||
男子 | 女子 | ||
1位 | 大町北 | 1位 | 文化学園長野 |
2位 | 松代 | 2位 | 穂高商業 |
3位 | 長野商業 | 3位 | 長野 |
松本深志 | 須坂 | ||
5位 | 長野 | 5位 | 松本蟻ケ崎 |
松商学園 | 中野西 | ||
諏訪二葉 | 松川 | ||
上田千曲 | 赤穂 |
ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 武田 大河・平林 佑介 | (大町北) | 1位 | 柴田 友紀・柏原 萌 | (穂高商業) |
2位 | 北林 宏太・早川 竣 | (大町北) | 2位 | 東城 碧・高澤 優菜 | (文化学園長野) |
3位 | 矢口 健太・新井 哲郎 | (大町北) | 3位 | 山川 莉歩・小平 安佳里 | (文化学園長野) |
根岸 将希・後町 彬人 | (諏訪二葉) | 降旗 梓・井口 瞳 | (大町北) | ||
5位 | 宮澤 弘治・久保田 智也 | (長野商業) | 5位 | 牛木 桃子・遠藤 綾乃 | (長野) |
安藤 祐太・小林 凌介 | (松代) | 宮下 智帆・依田 史奈 | (伊那北) | ||
伊藤 渓亮・池上 匠 | (伊那弥生ケ丘) | 林 加菜子・吉澤 奈津子 | (赤穂) | ||
原 亮太郎・杉山 雅志 | (長野商業) | 山本 さくら・西沢 早織 | (松川) |
シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 太田 浩平 | (大町北) | 1位 | 山川 莉歩 | (文化学園長野) |
2位 | 武田 大河 | (大町北) | 2位 | 柴田 友紀 | (穂高商業) |
3位 | 宮澤 弘治 | (長野商業) | 3位 | 柏原 萌 | (穂高商業) |
北林 宏太 | (大町北) | 東城 碧 | (文化学園長野) | ||
5位 | 尾崎 航太郎 | (松本深志) | 5位 | 松瀬 絵理奈 | (蘇南) |
新井 哲郎 | (大町北) | 小平 安佳里 | (文化学園長野) | ||
平林 佑介 | (大町北) | 坂田 実乃里 | (文化学園長野) | ||
根岸 将希 | (諏訪二葉) | 植木 環 | (中野西) |
北信越大会:6/18〜19 高岡市
学校対抗上位男女各1チーム、ダブルス上位男女各2ペア、シングルス上位男女各2名が全国高校総体へ出場
全国高校総体::8/15〜8/20 青森県弘前市
戻る