男女学校対抗(pdf) 男女ダブルス(pdf) 男女シングルス(pdf)
学校対抗戦メンバー
上記のファイル閲覧のためにはAcrobatReaderが必要です。
|
|
男子 |
|
|
女子 |
学校対抗 |
優勝 |
小諸商業 |
|
優勝 |
蘇南 |
|
2位 | 大町北 |
|
2位 |
長野商業 |
|
3位 |
須坂 |
|
3位 |
小諸商業 |
|
4位 |
松本県ケ丘 |
|
4位 |
赤穂 |
|
5位 |
木曽 |
|
5位 |
篠ノ井 |
|
6位 | 上田東 |
|
6位 | 小諸 |
|
7位 |
上田西 |
|
7位 |
諏訪二葉 |
|
8位 |
塩尻志学館 |
|
8位 |
上田染谷丘 |
|
|
男子 |
|
|
|
女子 | |
ダブルス |
優勝 | 平川 祐也 |
|
優勝 | 田中 みさ子 | ||
宮澤 元紀 | (大町北) |
|
| 加藤 千鶴 | (蘇南) | ||
2位 | 小平 徹也 |
|
2位 | 上田 有香 | |||
|
| 中嶋 辰徳 | (小諸商業) |
|
| 櫻井 優子 | (蘇南) |
|
3位 | 大橋 博志 |
|
3位 | 味岡 真由子 | ||
|
| 金城 裕介 | (木曽) |
| 古室 彩可 | (長野商業) | |
|
4位 | 横山 幸佑 |
|
4位 | 中村 麻衣 | ||
|
| 北林 大輝 | (赤穂) |
|
| 宮坂 奈実 | (小諸商業) |
|
5位 | 笹崎 進也 |
|
5位 | 下澤 彩奈 | ||
|
| 本田 智貴 | (臼田) |
|
| 中村 麻美 | (赤穂) |
|
6位 | 細沢 泰範 |
|
6位 | 倉嶋 紗綾子 | ||
| 矢口 雄飛 | (大町北) |
|
| 窪田 江里 | (屋代) | |
|
7位 | 三澤 義彦 |
|
7位 | 竹鼻 真代 | ||
|
| 矢澤 大心 | (伊那北) |
|
| 佐藤 恵莉奈 | (上田染谷丘) |
|
8位 | 小林 陽一 |
8位 | 小口 佳奈 | |||
|
| 近藤 大貴 | (長野日大) |
| 林 奈積 | (諏訪二葉) | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
シングルス |
優勝 | 中嶋 辰徳 | (小諸商業) |
|
優勝 | 藤巻 久愛 | (大町) |
|
2位 | 平川 祐也 | (大町北) |
|
2位 | 上田 有香 | (蘇南) |
|
3位 | 宮澤 元紀 | (大町北) |
3位 | 味岡 真由美 | (長野商業) | |
|
4位 | 横山 幸祐 | (赤穂) |
|
4位 | 下澤 彩奈 | (赤穂) |
|
5位 | 伊沢 透 | (諏訪二葉) |
|
5位 | 中村 麻美 | (赤穂) |
|
6位 | 小平 徹也 | (小諸商業) |
|
6位 | 中村 麻衣 | (小諸商業) |
|
7位 | 山田 優 | (長野商業) |
|
7位 | 林 奈積 | (諏訪二葉) |
|
8位 | 岡村 勇希 | (篠ノ井) |
|
8位 | 田中 みさ子 | (蘇南) |
北信越選抜大会 福井県福井市
平成16年2月7日(土)〜8日(日)
学校対抗 男女各2チーム
ダブルス 男女各1ペア
シングルス 男女各1名