上位大会: | |||
北信越大会 | 少年男子(複1位、単2位) | 石川県美川町 8月28日〜29日 | |
単と複の優勝者が重複しているため | |||
-------- | |||
本国体 | 少年女子(複1位、単1位) | 埼玉県久喜市 10月24日〜27日 |
大会第1日目 7月3日(土)
男女ダブルス決勝まで
男子 | 女子 | |||||||||
ダブルス(7月3日) | ||||||||||
準決勝 | ||||||||||
平川 祐也・宮澤 元紀 | 2 | − | 0 | 山田 優・田崎 一真 | 味岡 真由美・古室 彩可 | 2 | − | 1 | 加藤 千鶴・櫻井 優子 | |
(大町北) | (長野商業) | (長野商業) | (蘇南) | |||||||
小平 徹也・中嶋 辰徳 | 2 | − | 0 | 細澤 泰範・矢口 雄飛 | 上田 有香・田中 みさ子 | 2 | − | 0 | 下澤 彩奈・中村 麻美 | |
(小諸商業) | (大町北) | (蘇南) | (赤穂) | |||||||
決勝 | ||||||||||
小平 徹也・中嶋 辰徳 | 2 | − | 0 | 平川 祐也・宮澤 元紀 | 味岡 真由美・古室 彩可 | 2 | − | 1 | 上田 有香・田中 みさ子 |
大会第2日目 7月4日(日)
男女シングルス決勝まで
男子 | 女子 | |||||||||
準決勝 | ||||||||||
中嶋 辰徳 | 2 | − | 0 | 宮澤 元紀 | 藤巻 久愛 | 2 | − | 0 | 竹本 由衣 | |
(小諸商業) | (大町北) | (大町) | (大町北) | |||||||
平川 祐也 | 2 | − | 1 | 小平 徹也 | 味岡 真由美 | 2 | − | 0 | 上田 有香 | |
(大町北) | (小諸商業) | (長野商業) | (蘇南) | |||||||
決勝 | ||||||||||
中嶋 辰徳 | 2 | − | 0 | 平川 祐也 | 藤巻 久愛 | 2 | − | 0 | 味岡 真由美 |
<戻る>
連絡先
長野県高体連バドミントン専門部 委員長 新井研二(諏訪清陵高校)
0266−52−0201