平成21年8月29日(土)〜8月30日(日)
<連絡>
新型インフルエンザが猛威をふるっております。
各校で健康チェックをお願いします。熱やのどの痛みなどインフルエンザの症状が心配される場合は、会場入りせずに医療機関で受診して下さい。
また、個人での健康管理をお願いします。手洗い、うがい、マスク、充分な休養と栄養が必要です
<トーナメント表>
男子ダブルス(pdf) 男子シングルス(pdf)
女子ダブルス(pdf) 女子シングルス(pdf)
ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | M 彰吾・佐々木 彰吾 | (大町北) | 1位 | 山岸 紗千・東城 碧 | (文化女大長野) |
2位 | 北林 宏太・降旗 一真 | (大町北) | 2位 | 奥原 希望・遠山 友梨 | (仁科台中学校) |
3位 | 赤澤 新之介・児玉 敏宏 | (屋代) | 3位 | 大堀 日彩乃・湯本 実友 | (文化女大長野) |
押木 章悟・菅原 将次 | (須坂商業) | 太田 百香・松瀬 絵理奈 | (蘇南) | ||
5位 | 岩田 直樹・田口 和樹 | (蘇南) | 5位 | 降幡 美佳・岡村 るみか | (松本蟻ケ崎) |
堀 僚真・長田 勇亮 | (下諏訪向陽) | 松原 由美子・竹上 晴香 | (赤穂) | ||
武田 大河・平林 佑介 | (大町北) | 渡邊 葵理子・檀原 樹里生 | (長野北部中学校) | ||
松井 秀人・伊東 正成 | (大町第一中学校) | 檜山 恵梨香・中島 まなみ | (長野商業) |
シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 松井 秀人 | (大町第一中学校) | 1位 | 太田 百香 | (蘇南) |
2位 | 太田 浩平 | (南木曽中学校) | 2位 | 山川 莉歩 | (仁科台中学校) |
3位 | 田口 和樹 | (蘇南) | 3位 | 東城 碧 | (文化女大長野) |
M 彰吾 | (大町北) | 奥原 令子 | (大町北) | ||
5位 | 押木 章悟 | (須坂商業) | 5位 | 柏原 萌 | (村立松川中学校) |
降旗 一真 | (大町北) | 柴田 友紀 | (穂高商業) | ||
北林 宏太 | (大町北) | 平林 史佳 | (大町北) | ||
矢口 義明 | (大町北) | 大堀 日彩乃 | (文化女大長野) |
10/10〜12 鳥取県米子市