平成19年8月17日(金)〜8月18日(土)
トーナメント表
男子ダブルス(pdf) 結果 | 男子シングルス(pdf)結果 |
---|---|
女子ダブルス(pdf) 結果 | 女子シングルス(pdf)結果 |
ダブルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 奥原 大生・戸谷 直樹 | (大町) | 1位 | 鈴木 歩望・田口 紗衣 | (蘇南) |
2位 | 藤巻 嵩寛・細澤 研太 | (大町北) | 2位 | 二ツ 彩耶・石田 久美子 | (文化女大長野) |
3位 | 原 俊太郎・青沼 陽太 | (長野商業) | 3位 | 北林 悠・水田 友美 | (赤穂) |
濱 彰悟・武内 裕希 | (更北中学校) | 奥原 令子・降幡 美佳 | (村立松川中学校) | ||
5位 | 小原 拓也・湯澤 昂平 | (松川) | 5位 | 福島 侑紀・玉井 友香里 | (長野北部中学校) |
三ツ井 恭平・松本 博樹 | (長野吉田) | 北澤 敦子・唐沢 奈帆 | (伊那北) | ||
田口 和樹・岩田 直樹 | (南木曽中学校) | 古瀬 朱見・横水 由里子 | (松本蟻ケ崎) | ||
待井 是喬・宮澤 薫 | (長野商業) | 中條 祥子・上田 波子 | (松本蟻ケ崎) |
シングルス | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 藤巻 嵩寛 | (大町北) | 1位 | 二ツ 彩耶 | (文化女大長野) |
2位 | 奥原 大生 | (大町) | 2位 | 鈴木 歩望 | (蘇南) |
3位 | 山岸 拓馬 | (大町北) | 3位 | 太田 百香 | (南木曽中学校) |
田口 和樹 | (南木曽中学校) | 八橋 萌 | (蘇南) | ||
5位 | 原 俊太郎 | (長野商業) | 5位 | 山岸 紗千 | (南宮中学校) |
青沼 陽太 | (長野商業) | 中條 祥子 | (松本蟻ケ崎) | ||
遠山 貴士 | (大町) | 田口 紗衣 | (蘇南) | ||
細澤 研太 | (大町北) | 奥原 令子 | (村立松川中学校) |
上記のファイル閲覧のためにはAcrobatReaderが必要です。
9/21〜24 埼玉県久喜市
ジュニアグランプリ の選手を選考
10/12〜14 宮城県仙台市