平成24年度北信越高等学校体育大会 第35回北信越高等学校バドミントン競技大会 |
||
主催 北信越高等学校体育連盟 | ||
共催 長野県教育委員会 (公財)長野県体育協会 長野県バドミントン協会 松本市教育委員会 |
||
主管 長野県高等学校体育連盟 長野県高等学校体育連盟バドミントン競技専門部 | ||
後援 信濃毎日新聞社 | ||
期日 平成24年6月16日(土)〜17日(日) | ||
会場 松本市総合体育館 | ||
トーナメント表(結果)とスコア | 全12ページ |
参加選手一覧 | |
タイムテーブル | |
コート位置 | |
トーナメント表 | 組合せは6月15日(金)に抽選 |
学校対抗戦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
1位 | 高岡第一 | (富山県) | 1位 | 金沢向陽 | (石川県) |
2位 | 金沢市立工業 | (石川県) | 2位 | 勝山 | (福井県) |
3位 | 北越 | (新潟県) | 3位 | 新潟青陵 | (新潟県) |
高岡工芸 | (富山県) | 富山国際大付属 | (富山県) | ||
5位 | 足羽 | (福井県) | 5位 | 富山商業 | (富山県) |
佐渡 | (新潟県) | 松商学園 | (長野県) | ||
大町北 | (長野県) | 富山いずみ | (富山県) | ||
勝山 | (福井県) | 新発田商業 | (新潟県) |
1日目 | 18:41 | 終了 |
2日目 | 13:15 | 終了 |
男子参加校 | 女子参加校 | ||||
新潟県 | 男子1位 | 北越高等学校 | 女子1位 | 新潟青陵高等学校 | |
男子2位 | 新潟県立佐渡高等学校 | 女子2位 | 新潟県立新発田商業高等学校 | ||
男子3位 | 新潟県立長岡工業高等学校 | 女子3位 | 新潟県立佐渡高等学校 | ||
男子4位 | 新潟県立三条商業高等学校 | 女子4位 | 北越高等学校 | ||
富山県 | 男子1位 | 高岡第一高等学校 | 女子1位 | 富山国際大学付属高等学校 | |
男子2位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 女子2位 | 富山県立富山商業高等学校 | ||
男子3位 | 不二越工業高等学校 | 女子3位 | 富山県立富山いずみ高等学校 | ||
男子4位 | 富山県立上市高等学校 | 女子4位 | 富山県立高岡商業高等学校 | ||
石川県 | 男子1位 | 金沢市立工業高等学校 | 女子1位 | 石川県立金沢向陽高等学校 | |
男子2位 | 石川県立工業高等学校 | 女子2位 | 北陸学院高等学校 | ||
男子3位 | 金沢学院東高等学校 | 女子3位 | 鵬学園高等学校 | ||
男子4位 | 星稜高等学校 | 女子4位 | 石川県立金沢商業高等学校 | ||
福井県 | 男子1位 | 福井県立勝山高等学校 | 女子1位 | 福井県立勝山高等学校 | |
男子2位 | 福井県立足羽高等学校 | 女子2位 | 福井県立武生商業高等学校 | ||
男子3位 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 女子3位 | 福井県立足羽高等学校 | ||
男子4位 | 福井県立若狭東高等学校 | 女子4位 | 福井県立武生高等学校 | ||
長野県 | 男子1位 | 長野県大町北高等学校 | 女子1位 | 文化学園長野高等学校 | |
男子2位 | 長野県蘇南高等学校 | 女子2位 | 松商学園高等学校 | ||
男子3位 | 長野県長野商業高等学校 | 女子3位 | 長野県大町北高等学校 | ||
男子4位 | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 女子4位 | 長野県長野西高等学校 |
大会実施要項 | pdf | |
H24北信越高等学校バドミントン大会申込 (データ送信用ファイル) |
Excel | ファイルに必要事項を入力し送信して下さい 送信の際はファイル名に学校名をつけて下さい 〆切は6月4日です |
H24北信越高等学校バドミントン大会 本申込み用 (本申込み用ファイル) |
Word | 学校長印・高体連会長印を押印の上、 郵送して提出するファイルです。 |
宿泊要項 | ||
連絡事項(練習コート) | ||
選手変更用紙 | word | |
プログラム誤字訂正用紙 | word | |
懇親会の案内 | ||
懇親会出席者とりまとめ用紙 | word | |
データでの北信越大会参加申込方法について | ||
松本市総合体育館 | 松本城 |