平成23年度(2011年度) 第40回全国高等学校選抜バドミントン大会 北信越大会 |
||
主催 (公財)日本バドミントン協会 (財)全国高等学校体育連盟 | ||
共催 北信越高等学校体育連盟 | ||
主管 長野県バドミントン協会 長野県高体連バドミントン専門部 | ||
期日 平成24年1月20日(金)〜22日(日) | ||
会場 長野運動公園総合体育館 | ||
リーグ戦対戦表 結果とスコア | 男子1位リーグのスコアに訂正ありました。1/22 20:40 男子2位リーグBT14の結果に訂正有ります。1/26 |
|
タイムテーブル | 開始時刻は目安です | |
会場図 |
男子1位リーグ順位 | 女子1位リーグ順位 | |||||
1位 | 高岡第一高等学校 | 富山県 | 1位 | 富山国際大学付属高等学校 | 富山県 | |
2位 | 金沢市立工業高等学校 | 石川県 | 2位 | 石川県立金沢向陽高等学校 | 石川県 | |
3位 | 長野県大町北高等学校 | 長野県 | 3位 | 福井県立勝山高等学校 | 福井県 | |
4位 | 北越高等学校 | 新潟県 | 4位 | 新潟青陵高等学校 | 新潟県 | |
5位 | 福井県立勝山高等学校 | 福井県 | 5位 | 文化学園長野高等学校 | 長野県 | |
|
|
|||||
男子2位リーグ順位 | 女子2位リーグ順位 | |||||
1位 | 金沢学院東高等学校 | 石川県 | 1位 | 福井県立武生商業高等学校 | 福井県 | |
2位 | 新潟県立佐渡高等学校 | 新潟県 | 2位 | 石川県立金沢二水高等学校 | 石川県 | |
3位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 富山県 | 3位 | 富山県立富山いずみ高等学校 | 富山県 | |
4位 | 長野県長野商業高等学校 | 長野県 | 4位 | 新潟県立佐渡高等学校 | 新潟県 | |
5位 | 福井県立武生高等学校 | 福井県 | 5位 | 長野県穂高商業高等学校 | 長野県 |
大会実施要項 | pdf | |
H23北信越選抜大会申込 (データ送信用ファイル) |
Excel | ファイルに必要事項を入力し送信して下さい 送信の際はファイル名に学校名をつけて下さい 〆切は1月6日です |
H23北信越選抜大会 本申込み用 (本申込み用ファイル) |
Word | 学校長印・高体連会長印を押印の上、 郵送して提出するファイルです。 |
男子参加校 | 女子参加校 | ||||
新潟県 | 男子1位 | 北越高等学校 | 新潟県 | 女子1位 | 新潟青陵高等学校 |
男子2位 | 新潟県立佐渡高等学校 | 女子2位 | 新潟県立佐渡高等学校 | ||
富山県 | 男子1位 | 高岡第一高等学校 | 富山県 | 女子1位 | 富山国際大学付属高等学校 |
男子2位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 女子2位 | 富山県立富山いずみ高等学校 | ||
石川県 | 男子1位 | 金沢市立工業高等学校 | 石川県 | 女子1位 | 石川県立金沢向陽高等学校 |
男子2位 | 金沢学院東高等学校 | 女子2位 | 石川県立金沢二水高等学校 | ||
福井県 | 男子1位 | 福井県立勝山高等学校 | 福井県 | 女子1位 | 福井県立勝山高等学校 |
男子2位 | 福井県立武生高等学校 | 女子2位 | 福井県立武生商業高等学校 | ||
長野県 | 男子1位 | 長野県大町北高等学校 | 長野県 | 女子1位 | 文化学園長野高等学校 |
男子2位 | 長野県長野商業高等学校 | 女子2位 | 長野県穂高商業高等学校 |