| 平成19年度北信越高等学校体育大会 第30回北信越高等学校バドミントン競技大会 |
||
| 主催 北信越高等学校体育連盟 | ||
| 後援 長野県教育委員会・長野県体育協会 長野県バドミントン協会・長野市教育委員会 |
||
| 主管 長野県バドミントン協会 長野県高体連バドミントン専門部 | ||
| 期日 平成19年6月16日〜17日 | ||
| 会場 長野運動公園総合体育館 | ||
| 大会結果 (学校対抗戦のみ実施) |
| 男子学校対抗戦トーナメント pdf 終了 |
| 男子学校対抗戦 スコア pdf |
| 女子学校対抗戦トーナメント pdf 終了 |
| 女子学校対抗戦スコア pdf |
|
|
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 金沢市立工業高校 | 1位 | 富山県立高岡西高校 |
| 2位 | 福井県立勝山高校 | 2位 | 石川県立金沢向陽高校 |
| 3位 | 高岡第一高校 | 3位 | 福井県立勝山高校 |
| 北越高校 | 新潟県立新発田商業高校 | ||
| 5位 | 福井県立足羽高校 | 5位 | 藤花学園尾山台高校 |
| 石川県立金沢二水高校 | 仁愛女子高校 | ||
| 長野県長野高校 | 石川県立金沢二水高校 | ||
| 長野県大町北高校 | 富山県立富山商業高校 | ||
| 07年度 北信越大会参加チーム(男子) | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 石川県 | 金沢市立工業高校 | 石川県立金沢二水高校 | 石川県立工業高校 | 星稜高校 |
| 富山県 | 高岡第一高校 | 富山県立高岡工芸高校 | 富山県立富山商業高校 | 不二越工業高校 |
| 新潟県 | 北越高校 | 新潟県立長岡工業高校 | 新潟県立巻高校 | 新潟第一高校 |
| 福井県 | 福井県立勝山高校 | 福井県立足羽高校 | 福井県立大野東高校 | 福井県立高志高校 |
| 長野県 | 長野県大町北高校 | 長野県長野高校 | 長野県長野商業高校 | 長野県大町高校 |
| 07年度 北信越大会参加チーム(女子) | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 石川県 | 石川県立金沢向陽高校 | 藤花学園尾山台高校 | 石川県立金沢二水高校 | 石川県立金沢西高校 |
| 富山県 | 富山県立高岡西高校 | 富山県立富山商業高校 | 高岡龍谷高校 | 富山県立高岡商業高校 |
| 新潟県 | 新潟県立新発田商業高校 | 新潟青陵高校 | 新潟県立新潟中央高校 | 新潟県立佐渡高校 |
| 福井県 | 福井県立勝山高校 | 仁愛女子高校 | 福井県立足羽高校 | 福井県立武生東高校 |
| 長野県 | 長野県蘇南高校 | 文化女子大学附属長野高校 | 長野県松本蟻ケ崎高校 | 長野県大町北高校 |
| 大会実施要項 pdf |
| 参加申込書 WORD |
| (参加申込書 pdf) |
| 注意事項 pdf |
| タームテーブル pdf |
| コート見取り図 pdf |